Секция резки
Толщина обрабатываемой стали | 0,15 – 0,5 мм |
Диапазон обрабатываемой ширины листа | 480 – 1 050 мм |
Скорость подачи приемного устройства > | 0 – 45 шт/мин |
Производительность | 0 – 59 м / мин |
Мощность двигателя | 6,95 кВт |
Габаритные размеры | 5 830 х 1 750 х 1 750 мм |
Вес | 5 000 кг |
Секция для сварки швов
Производительность | 20 – 40 шт/мин |
Производимый диаметр заготовки | 220 – 290 мм |
Производимая высота заготовки | 250 – 400 мм |
Толщина обрабатываемой стали | 0,28 – 0,42 мм |
Диаметр медной проволоки | 1,5 – 1,7 мм |
Ширина нахлеста | 0,8 – 1,0 мм |
Электропитание | 380 В / 50 Гц |
Мощность сварочного источника | 46 кВА |
Габаритные размеры | 2 000 х 1 800 х 1 600 мм |
Вес | 1 850 кг |
Машинка для лакировки
Диаметр заготовки | 52 – 290 мм |
Высота заготовки | 52 – 400 мм |
Параметры электропитания | 380 В, 50 Гц |
Мощность | 1 кВА |
Габаритные размеры | 2 300 х 700 х 1 300 мм |
Вес | 220 кг |
Печь с высокочастотной индукцией
Метод сушки | Высокочастотная индукционная сушка |
Диаметр заготовки | 52 – 290 мм |
Габаритные размеры | 6 500 х 700 х 1 700 мм |
Вес | 650 кг |
Автоматическая машина для формирования
Производительность | 25 – 30 шт/мин |
Применение | Коническая формовка, закатка, отбортовка, гофрирование и закатывание |
Диаметр | 220 – 290 мм |
Высота | 200 – 400 мм |
Мощность двигателя | 40 кВт |
Габаритные размеры | 17 500 х 1 500 2 800 мм |
Вес | 3 000 кг |
Автоматическая комбинированная машина
Производительность | 25 – 32 шт/мин |
Способ применения | Для сварки ушек, установки ручек |
Высота банки | 220 – 400 мм |
Мощность | 30 кВт |
Габаритные размеры | 3 900 х 2 900 х 2 400 мм |
Вес | 3 100 кг |
Фото оборудования
Видео работы оборудования