Ленточный резак
| Модель | GT1B5 |
| Максимальная толщина листа | 0,4 мм |
| Максимальная ширина листа | 1 000 мм |
| Минимальная ширина листа | 42 мм |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт |
| Габаритные размеры | 1 580 х 1 020 х 1 000 мм |
| Вес | 1 100 кг |
Автоматическая машина для формирования рулонов
| Производительность | 20 – 30 шт/мин |
| Максимальная высота ведра | 420 мм |
| Мощность | 0,25 кВт |
| Габаритные размеры | 1 700 х 700 х 150 мм |
| Вес | 450 кг |
Машина для сварки швов
| Производительность | 20 – 40 шт/мин |
| Применимый диаметр обечайки | 65 – 290 мм |
| Применимая высота обечайки | 70 – 400 мм |
| Применимая толщина материала | 0,22 – 0,5 мм |
| Применимый диаметр медной проволоки | 1,5 – 1,7 мм |
| Ширина нахлеста | 0,6 – 1,2 мм |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц |
| Мощность | 15 кВт |
| Габаритные размеры | 1 350 х 1 300 х 1 700 мм |
| Вес | 1 300 кг |
Чиллер для сварочного аппарата
| Модель | LS-B |
| Емкость бака | 55 л |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц |
| Мощность насоса | 0,375 кВт |
| Мощность сжатого воздуха | 2,25 кВт |
| Габаритные размеры | 1 000 х 700 х 1 050 мм |
| Вес | 160 кг |
Гидравлическая расширительная машина
| Модель | GT-3TA20 |
| Производительность | 15 шт / мин |
| Применимый диаметр ведра | 220 – 290 мм |
| Применимая высота ведра | 200 – 400 мм |
| Мощность | 7,5 кВт |
| Габаритные размеры | 1 300 х 780 х 1 150 мм |
| Вес | 900 кг |
Гидравлическая машина для предварительной завивки и отбортовки
| Модель | GT-3TB20 |
| Производительность | 15 шт / мин |
| Применимый диаметр ведра | 220 – 290 мм |
| Применимая высота ведра | 200 – 400 мм |
| Мощность | 4 кВт |
| Габаритные размеры | 1 300 х 700 х 1 750 мм |
| Вес | 900 кг |
Закаточная машина
| Модель | GT4A19YQ |
| Производительность | 8 – 15 шт / мин |
| Применимый диаметр ведра | 50 – 290 мм |
| Применимая высота ведра | 300 мм |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Габаритные размеры | 2 700 х 950 х 1 850 мм |
| Вес | 1500 кг |
Гидравлическая машина для завивки и гибки
| Модель | GT-3TC20 |
| Производительность | 15 шт/мин |
| Применимый диаметр ведра | 220 – 290 мм |
| Применимая высота ведра | 200 – 400 мм |
| Мощность | 4 кВт |
| Габаритные размеры | 1 300 х 700 х 1 750 мм |
| Вес | 900 кг |
Автоматическая машина для сварки кронштейнов ручки
| Производительность | 30 шт/мин |
| Применимый диаметр ведра | 150 – 176 / 220 – 290 мм |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц |
| Мощность | 60 кВА |
| Габаритные размеры | 1 400 х 900 х 1 300 мм |
| Вес | 550 кг |
Полуавтоматическая машина для завивки и выравнивания круглых крышек
| Производительность | 15 шт/мин |
| Максимальный диаметр крышки | 370 мм |
| Давление воздуха | 0,3 – 0,6 МПа |
| Мощность | 0,55 кВт |
| Габаритные размеры | 810 х 560 х 800 мм |
| Вес | 200 кг |
Сушильная машина для герметика
| Модель | GT2D5 |
| Производительность | 1 500 – 30 000 шт / ч |
| Мощность | 28 кВт |
| Габаритные размеры | 4 500 х 1 000 х 1 800 мм |
| Вес | 1 800 кг |
Машина для изготовления металлических ручек
| Производительность | 7 – 15 шт/мин |
| Размер проволоки | 2,0 – 5,0 мм |
| Максимальная длина подачи | 700 мм |
| Мощность | 5,5 кВт |
| Габаритные размеры | 2 000 x 900 x 1 850 мм |
| Вес | 900 кг |
