Аккумулятор стальных прутков
Автоматическая пневматическая система | 1 комплект |
Воздушный компрессор | 1 комплект |
Габаритные размеры | 500 x 800 x 1200 мм |
Конвейер для подачи стальных прутков
Мощность | 1,5 кВт |
Габаритные размеры | 5000 x 500 x 1150 мм |
Индукционная печь промежуточной частоты
Система охлаждения | Производительность | 50 000 кг |
Чиллер | 1 шт | |
Вытяжной воздух | 1 шт | |
Распылительный бак | 1 шт | |
Резервуар для воды | 1 шт | |
Шкаф управления | 1 шт | |
Габаритные размеры | 2500 x 1000 x 1950 мм | |
Шкаф управления | Частота | 400 кВт / 3000 Гц |
Габаритные размеры | 1100 x 760 x 2000 мм | |
Шкаф дистанционного управления | Габаритные размеры | 1200 x 800 x 1200 мм |
Габаритные размеры печи | 3000 x 1200 x 1700 мм |
Прокатный стан
Модель | XQ70 |
Материал рамы | Q235 |
Высота центра загрузки печи | 1180 мм |
Диаметр вала ролика в валковой коробке | 110 мм |
Подшипник в валковой коробке | 352218 |
Количество валковых коробок | 1 комплект |
Материал вала ролика | 45 |
Система привода
Главный двигатель мощностью | 90 кВт |
Тип управления | Частотно-регулируемое |
Частота вращения в коробке передач | 5,6 |
Частота вращения в коробке передач | 2,8 |
Универсальная муфта | SWC 200 |
Частота вращения в коробке передач | 4,78 |
Основание приводной системы | 1 комплект |
Машина для термообработки
Элеваторная машина | Тип управления | С регулируемой частотой вращения |
Количество спиралей | 1 комплект | |
Мощность двигателя переменного тока | 1,5 кВт | |
Просеивающая машина | Тип управления | С регулируемой частотой вращения |
Количество спиралей | 1 комплект | |
Мощность двигателя переменного тока | 1,5 кВт | |
Накопитель тепла | Количество бочек | 2 комплекта |
Материал | Минеральная вата | |
Размер станка | 1000 х 800 х 600 |
Система подачи охлаждающей воды
Насос | 11 кВт |
Электронная система управления
Электрический шкаф частотной печи | 1 комплект |
Контроллер PLC | MITSUBISHI |
Сенсорный экран | KUNLUNTONGTAI |
Фото оборудования