Модель | T44-10x1600 | |
Сырье | Тип | Горячекатаные рулоны |
Механические свойства | δs ≤ 600 МПа | |
Толщина стали | 4 – 10 мм | |
Ширина стали | 900 – 1 600 мм | |
Внутренний диаметр рулона | 762 / 610 мм | |
Внешний диаметр рулона | 1 200 – 2 200 мм | |
Вес рулона | ≤ 25 000 кг | |
Готовая продукция | Толщина обрабатываемого листа | 4 – 10 мм |
Ширина обрабатываемого листа | 900 – 1 600 мм | |
Длина поперечной резки | 1 000 – 6 500 мм | |
Высота штабеля | ≤ 300 мм | |
Технические и точностные требования к продукции | Погрешность резки | ≤ ±1 мм (при длине листа 2 000 мм) |
Погрешность диагонали | ≤ ±1,5 мм (при длине листа 2 000 мм) | |
Заусенцы | ≤ 5 % толщины листа |
Устройство подачи | Тип привода | Гидравлический |
Производительность | 10 м/мин | |
Загрузочная тележка | Макс. грузоподъемность | ≤ 25 000 кг |
Диаметр колес | 200 мм х 4 шт | |
Гидравлический цилиндр подъема | Ø 200 х 1 410 х 750 мм | |
Макс. высота подъема | 600 мм | |
Скорость подъема | 20 мм/с | |
Мощность | 3 кВт | |
Разматыватель | Тип | Двухсторонний, с гидравлическим приводом |
Грузоподъемность | ≤ 25 000 кг | |
Внутренний диаметр рулона | 762 / 610 мм | |
Гидравлические цилиндры | Ø 200 х 100 х 90 мм х 2 шт | |
Мощность | 22 кВт | |
Устройство грубого выпрямления | Тип | Роликовая |
Количество роликов | 8 шт | |
Скорость | ≤ 30 м/мин (для толщины 4 мм) | |
Мощность двигателя | 160 кВт | |
Устройство точного выпрямления | Тип | Роликовая |
Количество роликов | 11 шт | |
Скорость | ≤ 30 м/мин (для толщины 4 мм) | |
Мощность двигателя | 123 кВт |
Условия эксплуатации | Температура | +5 – 40 °C |
Влажность | ≤ 83 % | |
Сейсмическая устойчивость | 7 баллов |
Фото оборудования
Видео работы оборудования