Общая информация
| Система управления | PLC Delta |
| Электрические компоненты низкого напряжения | Schneider |
| Язык программного обеспечения | Английский, китайский, русский |
| Производительность | 0 – 40 м/мин (регулируется) |
| Толщина обрабатываемой стали | 0,3 мм |
| Занимаемая площадь на производственной площадке | 11 200 х 2 400 х 1 800 мм |
Консольный разматыватель
| Тип | Консольный, гидравлический |
| Грузоподъёмность | До 5 000 кг |
| Внутренний диаметр загружаемого рулона | 490 – 630 мм |
| Привод разжима шпули | Гидравлический |
| Ширина загружаемого рулона | До 650 мм |
| Мощность | 5,5 кВт |
| Датчик натяжения | В составе оборудования |
| Питание | 380 В, 50 Гц |
Станок выпрямления и поперечной резки
| Количество выпрямляющих валов | 15 шт (7 верхних, 8 нижних) |
| Материал выпрямляющих валов | Сталь #45 |
| Диаметр выпрямляющих валов | 90 мм |
| Мощность приводного двигателя правильной машины | 22 кВт |
| Регулировка длины резки | Настраивается автоматически |
| Тип резки | Поперечная гильотина с электромеханическим приводом |
| Материал режущего инструмента гильотины | Cr12MoV (HRC60) |
| Мощность приводного двигателя гильотины | 22 кВт |
Фото оборудования




Видео работы оборудования
