Листогибочный пресс WC67Y-63/2500 предназначен для гибки листового металла. Данный вид оборудования используется в таких сферах промышленности, таких как машиностроение, автомобильная промышленность, производство металлических изделий и т.д. Примерами конечных изделий являются металлические коробы, трубы, детали для автомобилей и др.
Конструкция листогибочного пресса WC67Y-63/2500 включает в себя основание, раму, стойки, слайдер, систему гидравлики, электрическую систему и систему управления.
Процесс производства начинается с установки листа металла на столе пресса, после чего слайдер опускается и гнет лист металла в соответствии с заданным углом и радиусом.
Листогибочный пресс WC67Y-63/2500 управляется оператором, который устанавливает параметры гибки на панели управления. Для управления прессом требуется квалифицированный оператор, который имеет знание о технологии гибки металла и опыт работы с гидравлическим оборудованием. Вес станка составляет 4,5 тонн.
Фото оборудования
Давление изгиба листогибочного пресса
P=650S2L/V(σb=450N/mm2)
S, мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | V, мм |
2,8 | 4 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10,5 | 13 | 16,5 | 21 | 26 | 32,5 | 41 | 52 | 65 | 81,5 | 104 | 130 | 163 | B, мм | |
0,7 | 1 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,7 | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 6,7 | 8,3 | 10,5 | 13,3 | 16,7 | 20,8 | 26,7 | 33,3 | 41,7 | Ri, мм | |
0,5 | 6 | 5 | F,т/м | ||||||||||||||||
0,6 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
0,8 | 11 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
1 | 19 | 13 | 11 | 8 | |||||||||||||||
1,2 | 20 | 15 | 12 | 9 | |||||||||||||||
1,5 | 25 | 20 | 15 | 12 | |||||||||||||||
2 | 39 | 26 | 20 | 17 | |||||||||||||||
2,5 | 44 | 33 | 25 | 19 | |||||||||||||||
3 | 50 | 37 | 29 | 23 | |||||||||||||||
4 | 65 | 53 | 39 | 32 | 26 | ||||||||||||||
5 | 78 | 66 | 49 | 39 | 32 | ||||||||||||||
б | 90 | 75 | 55 | 45 | 36 | ||||||||||||||
8 | 107 | 78 | 65 | 51 | |||||||||||||||
10 | 131 | 98 | 80 | 63 | |||||||||||||||
12 | 144 | 117 | 90 | 83 | |||||||||||||||
15 | Рекомендуемые ракрытия матриц | 180 | 141 | 114 | |||||||||||||||
20 | 250 | 208 | 167 | ||||||||||||||||
25 | 315 | 255 | |||||||||||||||||
30 | 360 |
Модельный ряд