Зона предварительной обработки
Подъемное устройство для заготовок | Конструкция | Стальной каркас + ролики | |
Грузоподъемность электрической лебедки | 5+5 т | ||
Технологические ванны | Конструкция секции обезжиривания | Стальной каркас | |
Травление / промывка | PP-плита 30 мм + каркас | ||
Флюсование | Нержавеющая сталь 316L + каркас | ||
Покрытие | Антикоррозийная краска | ||
Ванны для травления / промывки | Количество | 6 травящих + 2 промывочных | |
Габаритные размеры | 13 000 х 1800 х 3500 мм | ||
Габаритные размеры ванны для флюсования | 13 000 х 1800 х 3500 мм | ||
Габаритные размеры ванны для обезжиривания | 13 000 х 1800 х 3500 мм | ||
Сушильная секция | Способ передачи | Звездочки, цепи, редукторы | |
Конструкция | Стальной корпус с антикоррозийным покрытием | ||
Мотор- редуктор трансмиссии | 1,5 кВт х 2 шт. | ||
Мотор-редуктор подвижной крышки | 0,75 кВт х 4 шт. |
Зона цинкования
Материал печи для нагрева природным газом | Стальной корпус с антикоррозийным покрытием | |
Опорные стержни для котла | Диаметр | 90 мм |
Количество | 48 шт. | |
Материал | Нержавеющая сталь 310S | |
Оборудование главного газопровода | Ручные шаровые краны, редукционные, предохранительные, электромагнитные быстродействующие клапаны, газовые фильтры, манометры высокого / низкого давления | |
Оборудование ответвлений газопровода | Шаровые краны для газа, электромагнитные, пропорциональные клапаны воздух-топливо | |
Горелки | Модель | TJ0150 |
Количество | 6 шт. | |
Автоматическое зажигание и контроль пламени | Контроллеры горелок | IFS 258/5/1W |
Высоковольтные воспламенители | TRE820P/4 | |
Датчики пламени | AVS1 | |
Оборудование ответвлений воздуховода | Вентилятор подачи воздуха | 18,5 кВт |
Дымосос | 7,5 кВт | |
Термопары | Для топки | 2 шт. |
Цинкового расплава | 1 шт. | |
Для дымохода | 1 шт. | |
Теплоизоляционные материалы | Керамические волокнистые модули, плиты, покрытия | |
Огнеупорные материалы | Огнеупорный кирпич, красный кирпич, огнеупорная глина или литьевые смеси | |
Обнаружение утечки цинка | Детекторные электроды | |
Сигнализация утечки газа | Центральный блок, детекторы | |
Система электроуправления | Шкаф управления, частотные, электронные Компоненты, преобразователи, ПЛК, сенсорный экран | |
Диаметр дымохода | 529 мм |
Зона постобработки
Технологические ванны | Охлаждающая ванна | 13 000 х 1800 х 3500 мм |
Пассивационная ванна | 13 000 х 1800 х 3500 мм | |
Подъемная стойка для изделий | Конструкция | Сталь + роликовые компоненты |
Тип | Механическая система | |
Кольцевая цепная таль | Грузоподъемность | 5+5 т |
Защита от падения | Автоматическая блокировка при обрыве троса |
Насосные группы и трубопроводные системы предварительной обработки
Арматура и фитинги | DN50, DN40, DN25. |
Материалы трубопроводной системы | PP, PPR |
Мощность насосов | 5,5 кВт х 3 шт. |
Система нагрева цинковой ванны
Теплообменники | Количество | 6 шт. |
Площадь обработки | 75 м² | |
Материал теплоизоляции | Минеральная вата, профилированный лист | |
Приборы | Манометры, термометры |
Система нагрева флюсующей ванны
Материал теплообменника дымовых газов | Нержавеющая сталь 316L | |
Резервуар для циркуляции | Материал | Нержавеющая сталь 304 |
Объем | 1,2 м³ | |
Циркуляционные насосы | Тип | Многоступенчатые |
Мощность | 3 кВт | |
Теплообменники для флюса и обезжиривания | Материал | PP |
Площадь | 75 м² х 2 шт. | |
Материал теплоизоляции | Минеральная вата | |
Система управления | Распределительный щит, электронные компоненты |
Фото оборудования
Видео работы оборудования