Внутришлифовальный станок МН009А
Внутришлифовальный станок МН009А
Отправить заявку
Задать вопрос
- Гарантия 1 год
- Доставка по всей территории РФ и ТС
- Официальный дилер завода
Узнать стоимость
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Общая мощность (кВт) | 9,67 |
| Скорость вращения (об/мин) | 28, 38, 57, 160, 212, 320 |
| Диаметр отверстия (мм) | 45 – 350 |
| Ход рабочего стола (мм) | 1300 |
| Длина заготовки (мм) | 1600 |
| Максимальная глубина шлифования (мм) | 1000 |
| Скорость вращения стола (об/мин) | 1 |
| Рабочий диаметр (мм) | 850 |
| Округлость отверстия (мм) | 0,005 |
| Цилиндричность отверстия (мм) | 0,01 |
| Скорость шлифовального круга (об/мин) | 2500-4500 |
| Разрешение подачи (мм) | 0,002 |
| Шероховатость поверхности внутреннего отверстия (мкм) | Ra 0,063 |
| Шероховатость торцевой поверхности (мкм) | Ra 0,063 |
| Угол вращения корпусной части | 10° |
| Скорость зачистки (м / мин) | 1 |
| Габаритные размеры (мм) | 5500 х 1650 х 2100 |
| Вес (кг) | 8200 |
