Внутришлифовальный станок с ЧПУ MBDK2110
Внутришлифовальный станок с ЧПУ MBDK2110
Отправить заявку
Задать вопрос
- Гарантия 1 год
- Доставка по всей территории РФ и ТС
- Официальный дилер завода
Узнать стоимость
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Общая мощность (кВт) | 10 |
| Диаметр отверстия (мм) | 6 - 100 |
| Глубина отверстия (мм) | Ø6 - 9, Ø100 - 150 |
| Рабочая скорость (об/мин) | 180 – 500 |
| Округлость отверстия (мм) | 0,002 |
| Цилиндричность отверстия (мм) | 0,003 |
| Максимальный угол поворота рабочей головки | 20° |
| Скорость шлифовального круга (об/мин) | 18000 – 24000 |
| Внутренний диаметр заготовки (мм) | 260 |
| Наружный диаметр заготовки (мм) | 480 |
| Максимальное перемещение рабочего стола (мм) | 550 |
| Отклонение размера отверстия (мм) | 0,012 |
| Шероховатость внутренней поверхности отверстия (мкм) | 0,4 |
| Плоскостность торцевой поверхности (мм) | 0,02 |
| Внешний диаметр насадки торцевого шлифования (мм) | 600 |
| Скорость вращения насадки торцевого шлифования (об/мин) | 8000 |
| Ход торцевого шлифовального стола (мм) | 100 |
| Скорость возвратно-поступательного движения рабочего стола (м / мин) | 0,1 – 6 |
| Габаритные размеры (мм) | 2363 х 1260 х 1550 |
| Вес (кг) | 2200 |
